上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

NSK轴承

您的位置:型号查询 > NSK轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
NSK轴承 MF-3516 35 42 24000 22000 滚针轴承
NSK轴承 F-3516 35 42 24000 22000 滚针轴承
NSK轴承 MFJ-3516 35 42 18100 12800 滚针轴承
NSK轴承 FJ-3516 35 42 18100 12800 滚针轴承
NSK轴承 MF-3526 35 42 40000 42500 滚针轴承
NSK轴承 F-3526 35 42 40000 42500 滚针轴承
NSK轴承 MFJ-3526 35 42 31500 25800 滚针轴承
NSK轴承 FJ-3526 35 42 31500 25800 滚针轴承
NSK轴承 MF-3520 35 42 31000 30000 滚针轴承
NSK轴承 F-3520 35 42 31000 30000 滚针轴承
NSK轴承 MFJ-3520 35 42 23600 17900 滚针轴承
NSK轴承 FJ-3520 35 42 23600 17900 滚针轴承
NSK轴承 MF-3016 30 37 22100 18900 滚针轴承
NSK轴承 F-3016 30 37 22100 18900 滚针轴承
NSK轴承 MFJ-3016 30 37 15600 10100 滚针轴承
NSK轴承 FJ-3016L 30 37 15600 10100 滚针轴承
NSK轴承 MF-3026 30 37 37000 37000 滚针轴承
NSK轴承 F-3026 30 37 37000 37000 滚针轴承
NSK轴承 MFJ-3026 30 37 26000 19500 滚针轴承
NSK轴承 FJ-3026 30 37 26000 19500 滚针轴承
NSK轴承 MF-3020 30 37 28400 26200 滚针轴承
NSK轴承 F-3020 30 37 28400 26200 滚针轴承
NSK轴承 MFJ-3020 30 37 19400 13300 滚针轴承
NSK轴承 FJ-3020 30 37 19400 13300 滚针轴承
NSK轴承 MF-2826 28 35 35500 34500 滚针轴承
NSK轴承 F-2826 28 35 35500 34500 滚针轴承
NSK轴承 MFJ-2826 28 35 26900 20200 滚针轴承
NSK轴承 FJ-2826 28 35 26900 20200 滚针轴承
NSK轴承 MF-2820 28 35 27300 24600 滚针轴承
NSK轴承 F-2820 28 35 27300 24600 滚针轴承

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信