上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

TIMKEN轴承

您的位置:型号查询 > TIMKEN轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
TIMKEN轴承 46790/46720CD 165.1 225.425 85.725 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 94649/94114CD 165.1 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 L433749/L433710D 165.1 215.9 58.74 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 67780/67720CD 165.1 247.65 103.18 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HM136940/HM136916XD 165.087 276.225 181.02 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 46790/46720CD 165.1 225.425 85.725 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 81630/81963CD 159.951 244.475 107.95 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HM136940/HM136916XD 165.087 276.225 181.02 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 81629/81963CD 159.951 244.475 107.95 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HM237532/HM237510CD 160.325 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 46780/46720CD 158.75 225.425 85.725 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 81630/81963CD 159.951 244.475 107.95 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HH234049/HH234011CD 152.4 307.975 200.02 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 87737/87112D 187.325 282.575 107.95 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 M238849/M238810CD 187.325 269.875 119.06 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 67884/67820CD 187.325 266.7 103.18 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 67883/67820CD 184.15 266.7 103.18 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 93708/93127CD 179.975 317.5 146.05 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 H239640/H239612CD 177.8 320.675 185.73 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 94700/94118D 177.8 298.45 142.87 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HM237545/HM237510CD 177.8 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 94700/94114CD 177.8 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 67790/67720CD 177.8 247.65 103.18 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 36990/36920CD 177.8 227.012 66.672 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HM237542/HM237510CD 174.625 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 94687/94114CD 174.625 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 67787/67720CD 174.625 247.65 103.18 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 67786/67720CD 174.625 247.65 103.18 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 M235149/M235113CD 170 254 101.6 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 67782/67720CD 168.275 247.65 103.18 TDO(双列双外圈)

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信