上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

TIMKEN轴承

您的位置:型号查询 > TIMKEN轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
TIMKEN轴承 67883/67820CD 184.15 266.7 103.18 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 M238849/M238810CD 187.325 269.875 119.06 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 93708/93127CD 179.975 317.5 146.05 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 67884/67820CD 187.325 266.7 103.18 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 H239640/H239612CD 177.8 320.675 185.73 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 67883/67820CD 184.15 266.7 103.18 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 94700/94118D 177.8 298.45 142.87 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 93708/93127CD 179.975 317.5 146.05 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HM237545/HM237510CD 177.8 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 H239640/H239612CD 177.8 320.675 185.73 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 94700/94114CD 177.8 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 94700/94118D 177.8 298.45 142.87 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 67790/67720CD 177.8 247.65 103.18 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 55187/55433D 47.625 109.982 63.5 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 467/452D 47.625 107.95 65.09 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 463/452D 47.625 107.95 65.09 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 386A/384D 47.625 100 52.388 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 386A/384ED 47.625 100 49.2 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 3779/3729D 47.625 93.264 65.088 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 3778/3729D 47.625 93.264 65.088 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 369-S/363D 47.625 90 50.01 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 369A/363D 47.625 90 50.01 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 436/432D 46.038 95.25 61.915 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 359-S/353D 46.038 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 359A/353D 46.038 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 18690/18620D 46.038 79.375 41.272 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 18690/18620DC 46.038 79.375 41.272 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 25590/25520D 45.618 82.931 57.15 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 358A/353D 45 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 358/353D 45 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信