上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

TIMKEN轴承

您的位置:型号查询 > TIMKEN轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
TIMKEN轴承 469/452D 57.15 107.95 65.09 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 462/452D 57.15 107.95 65.09 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 462/452DC 57.15 107.95 65.09 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 387-S/384D 57.15 100 52.388 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 387-S/384DC 57.15 100 52.388 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 387AS/384D 57.15 100 52.388 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 387A/384D 57.15 100 52.388 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 387/384D 57.15 100 52.388 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 387-S/384ED 57.15 100 49.2 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 387AS/384ED 57.15 100 49.2 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 387A/384ED 57.15 100 49.2 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 387A/384EDC 57.15 100 49.2 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 387/384ED 57.15 100 49.2 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 L507949/L507914D 57.15 92.075 42.07 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 389/384ED 55.575 100 49.2 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 466-S/452D 55.562 107.95 65.09 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 466-S/452DC 55.562 107.95 65.09 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 M241547C/M241513D 203.2 301.625 125.45 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 M241547/M241510CD 203.2 292.1 125.41 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 M541349/M541310CD 203.2 292.1 109.53 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 67983/67920CD 203.2 282.575 101.6 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 LM241149/LM241110D 203.2 276.225 90.485 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 H247535/H247510CD 200.025 384.175 238.12 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 93787/93127CD 200.025 317.5 146.05 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 M241543/M241510CD 200.025 292.1 125.41 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 93775/93127CD 196.85 317.5 146.05 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 LM739749/LM739710CD 196.85 257.175 85.725 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 L540049/L540010D 196.85 254 61.91 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 87762/87112D 193.675 282.575 107.95 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 87762/87112DC 193.675 282.575 107.95 TDO(双列双外圈)

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信