上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

型号查询

您的位置:型号查询
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
NSK轴承 50TAC100CDDG 50 100 20 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 50TAC100C 50 100 20 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 45TAC100CDDG 45 100 20 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 45TAC100C 45 100 20 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 45TAC75C 45 75 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 40TAC90CDDG 40 90 20 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 40TAC90C 40 90 20 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 40TAC72CDDG 40 72 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 40TAC72C 40 72 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 35TAC72CDDG 35 72 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 35TAC72C 35 72 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 30TAC62CDDG 30 62 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 30TAC62C 30 62 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 25TAC62CDDG 25 62 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 25TAC62C 25 62 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 20TAC47CDDG 20 47 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 20TAC47C 20 47 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 17TAC47CDDG 17 47 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 17TAC47C 17 47 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 15TAC47CDDG 15 47 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 15TAC47C 15 47 15 滚珠丝杠支承轴承
NSK轴承 NNU49/800K 800 1060 258 5700 16500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NNU49/750K 750 1000 250 5500 15900 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NNU49/670K 670 900 230 4150 11500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NN49/670K 670 900 230 4150 11500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NNU49/630K 630 850 218 4200 11400 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NN49/630K 630 850 218 4200 11400 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NNU49/600K 600 800 200 3850 10500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NN49/600K 600 800 200 3850 10500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NNU49/560K 560 750 190 3250 8700 圆柱滚子轴承

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信